Prisoversigt – pr. 1. oktober. 2024 | ||
EL-Produkter, pr. kWh | Ex moms | Inkl moms |
Privat, Strøm, Fastpris, 1. kvartal 2025 ( (1/1-31/3) ) | 119,00 øre | 148,75 øre |
Privat, Strøm, Variabel | Børspris + 12 øre | Børspris + 15 øre |
Grøn strøm | El-produkt + 4,8 øre | El-produkt + 6 øre |
Erhverv, Strøm, Fastpris 1. 2025 ( (1/1-31/3) ) | 119,00 øre | 148,75 øre |
Erhverv, Strøm, Variabel | Børspris + 12 øre | Børspris + 15 øre |
Produktabonnementer – pr. måned | ||
Privat Abonnement, Fastpris | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Privat Abonnement, Variabel | 31,20 kr. | 39,00 kr. |
Erhvervs Abonnement | 23,20 kr. | 29,00 kr. |
Erhvervs Abonnement (Ny virksomhed) | 15,20kr | 19kr |
Privat Abonnement, Studie (fast) | 8 kr. | 10 kr. |
Privat Abonnement, Studie (Variabel) | 23,20 kr. | 29kr. |
Afgifter (staten) – pr. kWh | ||
El-afgift | 0,8 øre | 1,0 øre |
Net- og systemtarif | 10,00 øre | 12,50 øre |
Offentlige forpligtelser | 24,70 øre | 30,88 øre |
Ydelser og gebyrer vedrørende Netselskab | ||
Netadministration | 8,00 kr. | 10,00 kr. |
Tillæg ved særlig opkrævning fra netselskab | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
Det er pålagt os at opkræve dig for ydelser og gebyrer på vegne af dit netselskab. Prisen for ydelserne og gebyrsatserne fremgår af dit netselskabs hjemmeside og viderefaktureres krone for krone. | ||
Den løbende administration af opkrævning og afregning af ydelser fra dit netselskab er dækket af vores månedlige netadministrationsgebyr, mens særlige opkrævninger fra dit netselskab medfører et tillægsgebyr for manuel administration af netselskabets opkrævning. | ||
Øvrige gebyrer | ||
Opkrævning via Automatisk betaling (BS/MP) | 7,68 kr. | 9,60 kr. |
Opkrævning via Indbetalingskort | 24,00 kr. | 30,00 kr. |
Faktura via brev | 31,20 kr. | 39,00 kr. |
Tillæg ved månedsfakturering | 8,00 kr. | 10,00 kr. |
Ekstraordinær Slutopgørelse (<6 uger) | 200,00 kr. | 250,00 kr. |
Opsigelse uden overholdt varsel | 360,00 kr. | 450,00 kr. |
Produkt skifte | 80,00 kr. | 100,00 kr. |
Indgåelse af afbetalingsaftale | 100,00 kr.** | |
Rykkerskrivelse | 100,00 kr.** | |
Inkassoadvisering | 100,00 kr.** | |
Særlige transaktioner | 64,00 kr. | 80,00 kr. |
Fjernbetjent afbrydelse af strøm | 200,00 kr. | 250,00 kr. |
Genåbning af strøm ifm fjernbetjent afbrydelse | 200,00 kr. | 250,00 kr. |
Netselskab, Genåbning af strøm ifm fjernbetjent afbrydelse | 140,00 kr.*** | 175,00 kr.*** |
Netselskab, Genåbning af strøm ifm manuel afbrydelse | 870,00 kr.*** | 1088,00 kr.*** |
** Gebyret er momsfrit og derfor ikke tillagt moms. | ||
*** Gebyret opkræves normalt af Netselskab, men kan i særlige tilfælde opkræves af Energidrift |
Ungstrom Aps
Kirke Værløsevej 38 1. TV.,
3500 Værløse
Tlf: +45 81 10 81 10
Email: Kundeservice@ungstrom.dk
CVR: 44200627